QS World University Rankings: Asia 2026
#951-1000
QS Asia University Rankings 2026: Central Asia
#55
Генеральный рейтинг ТОП-20 вузов РК 2026
| Программа | Уровень | Место |
|---|---|---|
| В069 Производство материалов | Бакалавриат | 1 |
| В061 Материаловедение и технологии | Бакалавриат | 3 |
| В071 Горное дело и добыча полезных ископаемых | Бакалавриат | 4 |
| В162 Теплоэнергетика | Бакалавриат | 4 |
| В072 Технология фармацевтического производства | Бакалавриат | 5 |
| В064 Механика и металлообработка | Бакалавриат | 7 |
| В063 Электротехника и автоматизация | Бакалавриат | 8 |
| В065 Транспортная техника и технологии | Бакалавриат | 8 |
| В074 Градостроительство | Бакалавриат | 8 |
| В094 Санитарно-профилактические мероприятия | Бакалавриат | 9 |
| В045 Аудит и налогообложение | Бакалавриат | 12 |
| В062 Электротехника и энергетика | Бакалавриат | 13 |
| В057 Информационные технологии | Бакалавриат | 14 |
| М101 Материаловедение и технология новых материалов | Магистратура | 1 |
| М100 Автоматизация и управление | Магистратура | 6 |
| М072 Менеджмент и управление | Магистратура | 10 |
| D117 Металлургическая инженерия | Докторантура | 1 |
| D108 Наноматериалы и нанотехнологии | Докторантура | 3 |
| D097 Химическая инженерия и процессы | Докторантура | 3 |
Рейтинг национальной палаты предпринимателей 2026
| Программа | Уровень | Место |
|---|---|---|
| 6B06101 Программная инженерия | Бакалавриат | 31/44 |
| 6В07103 Материаловедение и технология новых материалов | Бакалавриат | 3/4 |
| 6B07105 Энергообеспечение промышленных объектов | Бакалавриат | 11/36 |
| 6B07106 Инженерия систем автоматизации | Бакалавриат | 25/27 |
| 6B07107 Технологическое оборудование промышленности | Бакалавриат | 13/13 |
| 6B07110 Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины | Бакалавриат | 8/27 |
| 6B07204 Технология фармацевтического производства | Бакалавриат | 7/7 |
| 6B07301 Промышленное и гражданское строительство | Бакалавриат | 8/26 |
| 6B11201 Промышленная, экологическая и пожарная безопасность | Бакалавриат | 21/23 |
| 6B07202/6В07206 Металлургия черных металлов | Бакалавриат | 7/8 |
| 6B04106 Учет и аудит в предпринимательстве | Бакалавриат | 47 |
| 6B04103 Экономика бизнеса | Бакалавриат | * |
| 6В07104 Теплоэнергетика промышленных предприятий и объектов жилищно-коммунального хозяйств | Бакалавриат | * |
Национальный рейтинг ведущих вузов – 2026
| Программа | Уровень | Место |
|---|---|---|
| 6B07207 Обогащение полезных ископаемых | Бакалавриат | 2/5 |
| 6B07202 Металлургия черных металлов | Бакалавриат | * |
| 6B07203 Металлургия цветных металлов | Бакалавриат | * |
| 6B07204 Технология фармацевтического производства | Бакалавриат | 3/3 |
| 6B07103 Материаловедение и технология новых материалов | Бакалавриат | 2/4 |
| 6B07110 Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины | Бакалавриат | * |
| 6В07112 Транспортно-технологические машины | Бакалавриат | 8/8 |
| 6B07301 Промышленное и гражданское строительство | Бакалавриат | 5/5 |
| 6B11201 Промышленная, экологическая и пожарная безопасность | Бакалавриат | 6/6 |
| 6В07105 Энергоснабжение промышленных объектов | Бакалавриат | 5/8 |
| 6B07107 Технологическое оборудование промышленности | Бакалавриат | 5 |
| 6B07108 Кузнечно-прессовое производство в машиностроении | Бакалавриат | * |
| 6В07111/6В07104 Теплоэнергетика промышленных предприятий и объектов жилищно-коммунального хозяйства | Бакалавриат | 2/3 |
| 6B07106 Инженерия систем автоматизации | Бакалавриат | 6/11 |
| 6B07101 Химическая технология органических веществ | Бакалавриат | 7/7 |
| 6B07501 Стандартизация, метрология и сертификация | Бакалавриат | 6/9 |
| 6B06101 Программная инженерия | Бакалавриат | 15/18 |
| 6В04106 Учет и аудит в предпринимательстве | Бакалавриат | 13/13 |
| 6В04104 Экономика финансовой организации | Бакалавриат | 18/18 |
| 6В04103 Экономика бизнеса | Бакалавриат | 18/18 |
| 6В04101 Менеджмент в сфере предпринимательства | Бакалавриат | 18/18 |
| 7M07102 Химическая технология органических веществ | Магистратура | 7/7 |
| 7М07106 Материаловедение и нанотехнологии материалов | Магистратура | * |
| 7M07103 Инжиниринг технологического оборудования | Магистратура | * |
| 7M07101/7M07104 Технология обработки новых конструкционных материалов | Магистратура | 1/3 |
| 7M07114 Инжиниринг транспортно-технологических систем | Магистратура | * |
| 7M11201 Промышленная и экологическая безопасность | Магистратура | 2/89 |
| 7M07112 Электроэнергетика | Магистратура | * |
| 7М07110 Автоматизация и управление | Магистратура | 3/5 |
| 7М04103 Экономика | Магистратура | 8/10 |
| 8D07101 Нанотехнологии в инженерии | Докторантура | 2/2 |
| 8D07105 Материаловедение и инновационный инжиниринг | Докторантура | 2/2 |
| 8D07103 Химическая технология органических веществ | Докторантура | 2/2 |
| 8D07104 Автоматизация и управление | Докторантура | 2/2 |
| 8D07102 Инновационный инжиниринг технологических машин | Докторантура | 2/2 |
| 8D07202 Металлургия черных и цветных металлов | Докторантура | * |
Независимый рейтинг востребованности ВУЗов РК – 2025
| Программа | Уровень | Место |
|---|---|---|
| 6B07203 Цветные металлы металлургия (Горное дело и добыча полезных ископаемых) | Бакалавриат | 2 |
| 6B07103 Материаловедение и технологии новых материалов (Материаловедение и технологии) | Бакалавриат | 3 |
| 6B07204 Технология фармацевтического производства (Технология фармацевтического производства) | Бакалавриат | 3 |
| 6B07107 Технологическое оборудование производства (Механика и обработка металлов) | Бакалавриат | 4 |
| 6B07104 Теплоэнергетика объектов промышленного производства и жилищно-коммунального хозяйства (Электротехника и энергетика) | Бакалавриат | 5 |
| 6B04106 Бухгалтерский учет и аудит в предпринимательстве (Аудит и налогообложение) | Бакалавриат | 7 |
| 7M07203 Черные и цветные металлы металлургия (Металлургическая инженерия) | Магистратура | 2 |
| 7M07103 Инжиниринг технологического оборудования (Механика и обработка металлов) | Магистратура | 4 |
| 8D07202 Черные и цветные металлы металлургия (Металлургическая инженерия) | Докторантура | 1 |
| 8D07101 Нанотехнологии в инженерии (Наноматериалы и нанотехнологии) | Докторантура | 3 |
| Программа | Уровень | Место |
|---|---|---|
| 6B07103 Материаловедение и технологии новых материалов | Бакалавриат | 2 |
| 6В07203 Цветная металлургия | Бакалавриат | 5 |
| 6B07204 Технология фармацевтического производства | Бакалавриат | 6 |
| 6В07106 Инжиниринг систем автоматизации | Бакалавриат | 8 |
| 6В07104 Теплоэнергетика объектов промышленного и жилищно-коммунального хозяйства | Бакалавриат | 9 |
| 6B07301 Промышленное и гражданское строительство | Бакалавриат | 14 |
| 6B07112 Транспортно-технологические машины | Бакалавриат | 17 |
| 6B07105 Энергоснабжение промышленных объектов | Бакалавриат | 18 |
| 6B06101 Программная инженерия | Бакалавриат | 35 |
* - "нерепрезентативные данные". В соответствии с пунктом 5.4.2 методики формирования рейтинга образовательных программ вузов РК, результаты расчета образовательных программ с числом выпускников менее 5 являются нерепрезентативными и, соответственно, не подлежат учету в рейтинге.
QS World University Rankings 2024| QS World University Rankings: Asia 2025 | #601-650 |
| QS Asia University Rankings 2025: Central Asia | #30 |
IQAA – Қазақстанның жетекші ЖОО ұлттық рейтингі – 2024| Қазақстанның жетекші техникалық ЖОО ұлттық рейтингі – 2024 | 9 место |
| Қазақстандық жоғары оқу орындарының ғылыми жарияланымдары бойынша рейтинг – 2024 | 30 место |
Білім бағдарламаларының рейтингі
| Атауы | Место |
|---|---|
| Бакалавр | |
| 6В06101 - Бағдарламалық инженерия | 10 |
| 6В07103 - Материалтану және жаңа материалдар технологиясы | 2 |
| 6В07105 - Өнеркәсіптік нысандарды энергиямен қамтамасыздандыру | 5 |
| 6В07106 - Автоматтандыру жүйесінің инженериясы | 5 |
| 6B07107 - Өндірістің технологиялық жабдықтары | 4 |
| 6В07112 - Көліктік-технологиялық машиналар | 8 |
| 6В07111 - Өнеркәсіптік кәсіпорындардың және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының нысандарының жылуэнергетикасы | 2 |
| 6B07201 - Материалдарды қысыммен өңдеу | 1 |
| 6В07202 - Қара металдар металлургиясы | 3 |
| 6В07207 - Пайдалы қазбаларды байыту | 3 |
| 6В07204 - Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 3 |
| 6В07203 - Түсті металдар металлургиясы | 1 |
| 6B07301 - Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс | 6 |
| 6В04103 - Бизнес экономикасы | 15 |
| 6В04106 - Кәсіпкерліктегі есеп және аудит | 14 |
| Магистратура | |
| 7М04103 - Экономика | 9 |
| 7M07102 - Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 4 |
| 7М07106 - Материалтану және материалдардың нанотехнологиялары | 2 |
| 7M07103 - Технологиялық жабдықтардың инжинирингі | 2 |
| 7M07114 - Көлік-технологиялық жүйелер инжинирингі | 1 |
| 7М07203 - Қара және түсті металдар металлургиясы | 1 |
| 7М07301 - Ғимараттар және үймереттерді жобалау теориясы мен технологиясы | 2 |
| Докторантура | |
| 8D07101 - Инженериядағы нанотехнологиялар | 2 |
| 8D07202 - Қара және түсті металдар металлургиясы | 1 |
IAAR – Национальный рейтинг высших учебных заведений РК - 2024| Топ-20 вузов Республики Казахстан | 12 место |
| 6В07201 Обработка материалов под давлением | 1 место |
| 6B07203 Металлургия цветных металлов, 6В07202 Металлургия черных металлов | 3 место |
| 6B07107 Технологическое оборудование производства | 5 место |
| 6B07103 Материаловедение и технологии новых материалов | 3 место |
| 6В07301 Промышленное и гражданское строительство | 7 место |
| 6В07105 Энергоснабжение промышленных объектов | 5 место |
| 6В07106 Инжиниринг систем автоматизации | 7 место |
| 6В06101 Программная инженерия | 17 место |
| 6В07104 / 6B07111 Теплоэнергетика промышленных предприятий и объектов ЖКХ | 5 место |
| 6B07204 Технология фармацевтического производства | 2 место |
| 7М07101 Технология обработки новых конструкционных материалов | 1 место |
| 7М07203 Металлургия черных и цветных металлов | 2 место |
| 7М07106 Материаловедение и нанотехнологии материалов | 2 место |
| 7М07301 Теория и технология проектирования зданий и сооружений | 3 место |
| 7M07102 Химическая технология органических веществ | 1 место |
| 7M07103 Инжиниринг технологического оборудования | 1 место |
| 7M04103 Экономика | 9 место |
| 8D07101 Нанотехнологии в инженерии | 3 место |
| 8D07202 Металлургия черных и цветных металлов | 1 место |
Рейтинг образовательных программ НПП «Атамекен» – 2024| 6B07103 Материаловедение и технология новых материалов | 2 место |
| 6В07203 Цветная металлургия | 5 место |
| 6В07202 Черная металлургия | 6 место |
| 6B07107 Технологическое оборудование производства | 7 место |
| 6В07105 Энергоснабжение промышленных объектов | 21 место |
| 6В07106 Инженерия систем автоматизации | 23 место |
| 6В07301 Промышленное и гражданское строительство | 25 место |
| 6B07110 Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины | 25 место |
| 6В06101 Программная инженерия | 42 место |
| 6B04106 Бухгалтерский учет и аудит в предпринимательстве | 52 место |
| 5В071700 Тепловая энергетика | 3 место |
«Рейтинг университетов Евразии IAAR (IAAR-EUR) - 2023» международный рейтинг награда «IAAR-EUR Технический университет».
Рейтинг образовательных программ «Атамекен» ҰКП – 2023| 6B07103 Материаловедение и технологии новых материалов | 4 место |
| 6В07203 Цветная металлургия | 2 место |
| 6В07202 Черная металлургия | 2 место |
| 6В07105 Энергоснабжение промышленных объектов | 19 место |
| 6В06101 Программная инженерия | 15 место |
| 6В07301 Промышленное и гражданское строительство | 25 место |
| 6В07106 Инженерия автоматизированных систем | 21 место |
| 6B07107 Технологическое оборудование производства | 15 место |
| 6B07108 Механическая обработка и формовка | 13 место |
| 6B07110 Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины | 14 место |
| 6B04106 Бухгалтерский учет и аудит в предпринимательстве | 49 место |
IAAR – Независимый рейтинг востребованности вузов РК - 2022| Топ-20 вузов Республики Казахстан по основному рейтингу | 12 место |
| 6В07201 Обработка материалов под давлением | 1 место |
| 6B07108 Производство штамповки в машиностроении | 3 место |
| 6B07203 / 6B07205 Металлургия цветных металлов | 2 место |
| 6В07202 / 6B07206 Металлургия черных металлов | 2 место |
| 6B07107 Технологическое оборудование производства | 3 место |
| 6B07103 Материаловедение и технологии новых материалов | 2 место |
| 6В07301 Промышленное и гражданское строительство | 6 место |
| 6В07105 Энергоснабжение промышленных объектов | 3 место |
| 6В07106 Инженерия автоматизированных систем | 7 место |
| 6В06101 Программная инженерия | 15 место |
| 6В07104 / 6B07111 Теплоэнергетика промышленных предприятий и жилищно-коммунального хозяйства | 3 место |
| 6В07101 Химическая технология органических веществ | 4 место |
| 7М07101 Технология обработки новых конструкционных материалов | 2 место |
| 7М07203 Черные и цветные металлы металлургия | 1 место |
| 7М07106 Материаловедение и нанотехнологии материалов | 1 место |
| 7М07301 Теория и технология проектирования зданий и сооружений | 2 место |
| 7M07102 Химическая технология органических веществ | 4 место |
| 7M07103 Инжиниринг технологического оборудования | 2 место |
| 7M04103 Экономика | 9 место |
| 8D07101 Нанотехнологии в инженерии | 2 место |
| 8D07202 Черные и цветные металлы металлургия | 1 место |
IQAA – Национальный рейтинг ведущих университетов Казахстана – 2022| Рейтинг ведущих технических высших учебных заведений | 7 место |