![]() | QS World University Rankings 2025 |
QS World University Rankings: Asia 2025 | #701-750 |
QS Asia University Rankings 2025: Central Asia | #46 |
______________________________________________________________________
![]() | «Атамекен» ҰКП білім беру бағдарламаларының рейтингісі – 2025 | |
6В07103 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы | 2 орын | |
6B07204 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 6 орын | |
6В07203 Түсті металдар металлургиясы | 5 орын | |
6В07106 Автоматтандыру жүйесінің инженериясы | 8 орын | |
6В07104 Өнеркәсіптік кәсіпорындардың және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының нысандарының жылуэнергетикасы |
9 орын | |
6B06101 Бағдарламалық инженерия | 35 орын | |
6B07105 Өнеркәсіптік нысандарды энергиямен қамтамасыздандыру | 18 орын | |
6B07112 Көліктік-технологиялық машиналар | 17 орын | |
6B07301 Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс | 14 орын | |
6B04103 Бизнес экономикасы | * | |
6B11201 Өнеркәсіптік, экологиялық және өрт қауіпсіздігі | * | |
* - "репрезентативті емес деректер". ҚР жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламаларының рейтингісін қалыптастыру әдістемесінің 5.4.2-тармағына сәйкес түлектерінің саны 5-тен кем білім беру бағдарламаларын есептеу нәтижелері репрезентативті емес болып табылады және тиісінше, рейтингте саралауға жатпайды.
|
_________________________________________________________________________
![]() | QS World University Rankings 2024 |
QS World University Rankings: Asia 2025 | #601-650 |
QS Asia University Rankings 2025: Central Asia | #30 |
_________________________________________________________________________
![]() | IQAA / Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігi: Қазақстанның жетекші жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингі – 2024 | ||
Қазақстанның жетекші техникалық ЖОО ұлттық рейтингі – 2024 | 9 орын | ||
Қазақстандық жоғары оқу орындарының ғылыми жарияланымдары бойынша рейтинг - 2024
| 30 орын | ||
Білім бағдарламалырының рейтінгі | |||
Атауы | Орын | ||
Бакалавр | |||
6В06101 - Бағдарламалық инженерия | 10 | ||
6В07103 - Материалтану және жаңа материалдар технологиясы | 2 | ||
6В07105 - Өнеркәсіптік нысандарды энергиямен қамтамасыздандыру | 5 | ||
6В07106 - Автоматтандыру жүйесінің инженериясы | 5 | ||
6B07107 - Өндірістің технологиялық жабдықтары | 4 | ||
6В07112 - Көліктік-технологиялық машиналар | 8 | ||
6В07111 - Өнеркәсіптік кәсіпорындардың және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының нысандарының жылуэнергетикасы, техникалық және кәсіптік білім беру негізінде | 2 | ||
6B07201 - Материалдарды қысыммен өңдеу | 1 | ||
6В07202 - Қара металдар металлургиясы | 3 | ||
6В07207 - Пайдалы қазбаларды байыту | 3 | ||
6В07204 - Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 3 | ||
6В07203 - Түсті металдар металлургиясы | 1 | ||
6B07301 - Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс | 6 | ||
6В04103 - Бизнес экономикасы | 15 | ||
6В04106 - Кәсіпкерліктегі есеп және аудит | 14 | ||
Магистратура | |||
7М04103 - Экономика | 9 | ||
7M07102 - Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 4 | ||
7М07106 - Материалтану және материалдардың нанотехнологиялары | 2 | ||
7M07103 - Технологиялық жабдықтардың инжинирингі | 2 | ||
7M07114 - Көлік-технологиялық жүйелер инжинирингі | 1 | ||
7М07203 - Қара және түсті металдар металлургиясы | 1 | ||
7М07301 - Ғимараттар және үймереттерді жобалау теориясы мен технологиясы | 2 | ||
Докторантура | |||
8D07101 - Инженериядағы нанотехнологиялар | 2 | ||
8D07202 - Қара және түсті металдар металлургиясы | 1 |
_________________________________________________________________________
![]() | IAAR / Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі: Қазақстан Республикасының ЖОО қажет етуінің ұлттық рейтингі - 2024 | |
Қазақстан Республикасының ТОП-20 ЖОО бас рейтингі | 12-ші орын | |
6В07201 Материалдарды қысыммен өңдеу | 1-ші орын | |
6B07203 Түсті металдар металлургиясы, 6В07202 Қара металдар металлургиясы | 3-ші орын | |
6B07107 Өндірістің технологиялық жабдықтары | 5-ші орын | |
6B07103 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы | 3-ші орын | |
6В07301 Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс | 7-ші орын | |
6В07105 Өнеркәсіптік объектілерді энергиямен қамтамасыз ету | 5-ші орын | |
6В07106 Автоматтандыру жүйелерінің инженериясы | 7-ші орын | |
6В06101 Бағдарламалық инженерия | 17-ші орын | |
6В07104 / 6B07111 Өнеркәсіптік кәсіпорындардың және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының нысандарының жылуэнергетикасы | 5-ші орын | |
6B07204 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 2-ші орын | |
7М07101 Жаңа конструкциялық материалдарды өндеу технологиясы | 1-ші орын | |
7М07203 Қара және түсті металдар металлургиясы | 2-ші орын | |
7М07106 Материалтану және материалдардың нанотехнологиялары | 2-ші орын | |
7М07301 Ғимараттар және үймереттерді жобалау теориясы мен технологиясы | 3-ші орын | |
7M07102 Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 1-ші орын | |
7M07103 Технологиялық жабдықтардың инжинирингі | 1-ші орын | |
7M04103 Экономика | 9-шы орын | |
8D07101 Инженериядағы нанотехнологиялар | 3-ші орын | |
8D07202 Қара және түсті металдар металлургиясы | 1-ші орын | |
_________________________________________________________________________
![]() | «Атамекен» ҰКП білім беру бағдарламаларының рейтингісі – 2024 | |
6B07103 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы | 2-ші орын | |
6В07203 Түсті металдар металлургиясы | 5-ші орын | |
6В07202 Қара металдар металлургиясы | 6-ші орын | |
6В07105 Өнеркәсіптік нысандарды энергиямен қамтамасыздандыру | 21-ші орын | |
6В06101 Бағдарламалық инженерия | 42-ші орын | |
6В07301 Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс | 25-ші орын | |
6В07106 Автоматтандыру жүйелерінің инженериясы | 23-ші орын | |
6B07107 Өндірістің технологиялық жабдықтары | 7-ші орын | |
6B07110 Көтеру-тасымалдаушы, құрылыс және жол машиналары | 25-ші орын | |
6B04106 Кәсіпкерликтегі есеп және аудит | 52-ші орын | |
5В071700 Жылу энергетикасы | 3-ші орын |
![]() | IAAR / Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі: Қазақстан Республикасының ЖОО қажет етуінің ұлттық рейтингі - 2023 | |
Қазақстан Республикасының ТОП-20 ЖОО бас рейтингі | 13-ші орын | |
6В07201 Материалдарды қысыммен өңдеу | 1-ші орын | |
6B07108 Машинажасаудағы ұсталық-қалыптау өндірісі | 3-ші орын | |
6B07203 Түсті металдар металлургиясы, 6В07202 Қара металдар металлургиясы | 2-ші орын | |
6B07107 Өндірістің технологиялық жабдықтары | 3-ші орын | |
6B07103 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы | 2-ші орын | |
6В07301 Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс | 8-ші орын | |
6В07105 Өнеркәсіптік объектілерді энергиямен қамтамасыз ету | 8-ші орын | |
6В07106 Автоматтандыру жүйелерінің инженериясы | 7-ші орын | |
6В06101 Бағдарламалық инженерия | 16-ші орын | |
6В07104 / 6B07111 Өнеркәсіптік кәсіпорындардың және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының нысандарының жылуэнергетикасы | 1-ші орын | |
6В07110 Көтергіш-көлік, құрылыс және жол машиналары | 5-ші орын | |
7М07101 Жаңа конструкциялық материалдарды өндеу технологиясы | 7-ші орын | |
7М07203 Қара және түсті металдар металлургиясы | 1-ші орын | |
7М07106 Материалтану және материалдардың нанотехнологиялары | 2-ші орын | |
7М07301 Ғимараттар және үймереттерді жобалау теориясы мен технологиясы | 3-ші орын | |
7M07102 Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 4-ші орын | |
7M07103 Технологиялық жабдықтардың инжинирингі | 2-ші орын | |
7M04103 Экономика | 8-ші орын | |
8D07101 Инженериядағы нанотехнологиялар | 2-ші орын | |
8D07202 Қара және түсті металдар металлургиясы | 1-ші орын |
«IAAR Еуразия университетінің рейтингі (IAAR-EUR) - 2023» халықаралық рейтингі «IAAR- EUR Technical University» сыйлығы.
________________________________________________________________________
![]() | «Атамекен» ҰКП білім беру бағдарламаларының рейтингісі – 2023 | |
6B07103 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы | 4-ші орын | |
6В07203 Түсті металдар металлургиясы | 2-ші орын | |
6В07202 Қара металдар металлургиясы | 2-ші орын | |
6В07105 Өнеркәсіптік нысандарды энергиямен қамтамасыздандыру | 19-ші орын | |
6В06101 Бағдарламалық инженерия | 15-ші орын | |
6В07301 Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс | 25-ші орын | |
6В07106 Автоматтандыру жүйелерінің инженериясы | 21-ші орын | |
6B07107 Өндірістің технологиялық жабдықтары | 15-ші орын | |
6B07108 Машинажасаудағы ұсталық-қалыптау өндірісі | 13-ші орын | |
6B07110 Көтеру-тасымалдаушы, құрылыс және жол машиналары | 14-ші орын | |
6B04106 Кәсіпкерликтегі есеп және аудит | 49-ші орын |
![]() | IAAR / Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі: Қазақстан Республикасының ЖОО қажет етуінің тәуелсіз рейтингі - 2022 | |
Қазақстан Республикасының ТОП-20 ЖОО бас рейтингі | 12-ші орын | |
6В07201 Материалдарды қысыммен өңдеу | 1-ші орын | |
6B07108 Машинажасаудағы ұсталық-қалыптау өндірісі | 3-ші орын | |
6B07203 / 6B07205 Түсті металдар металлургиясы | 2-ші орын | |
6В07202 / 6B07206 Қара металдар металлургиясы | 2-ші орын | |
6B07107 Өндірістің технологиялық жабдықтары | 3-ші орын | |
6B07103 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы | 2-ші орын | |
6В07301 Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс | 6-ші орын | |
6В07105 Энергообеспечение промышленных объектов | 3-ші орын | |
6В07106 Автоматтандыру жүйелерінің инженериясы | 7-ші орын | |
6В06101 Бағдарламалық инженерия | 15-ші орын | |
6В07104 / 6B07111 Өнеркәсіптік кәсіпорындардың және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының нысандарының жылуэнергетикасы | 3-ші орын | |
6В07101 Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 4-ші орын | |
7М07101 Жаңа конструкциялық материалдарды өндеу технологиясы | 2-ші орын | |
7М07203 Қара және түсті металдар металлургиясы | 1-ші орын | |
7М07106 Материалтану және материалдардың нанотехнологиялары | 1-ші орын | |
7М07301 Ғимараттар және үймереттерді жобалау теориясы мен технологиясы | 2-ші орын | |
7M07102 Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 4-ші орын | |
7M07103 Технологиялық жабдықтардың инжинирингі | 2-ші орын | |
7M04103 Экономика | 9-ші орын | |
8D07101 Инженериядағы нанотехнологиялар | 2-ші орын | |
8D07202 Қара және түсті металдар металлургиясы | 1-ші орын |
![]() | IQAA / Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі: Қазақстанның жетекші университеттерінің ұлттық рейтингі – 2022 | |
Жетекші техникалық жоғары оқу орындарының рейтингі | 7-шi орын |