![]() |
«Атамекен» ҰКП білім беру бағдарламаларының рейтингісі – 2022 | |
6B07103 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы | 4-ші орын | |
6В07203 Түсті металдар металлургиясы | 2-ші орын | |
6В07202 Қара металдар металлургиясы | 2-ші орын | |
6В07105 Өнеркәсіптік нысандарды энергиямен қамтамасыздандыру | 19-ші орын | |
6В06101 Бағдарламалық инженерия | 15-ші орын | |
6В07301 Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс | 25-ші орын | |
6В07106 Автоматтандыру жүйелерінің инженериясы | 21-ші орын | |
6B07107 Өндірістің технологиялық жабдықтары | 15-ші орын | |
6B07108 Машинажасаудағы ұсталық-қалыптау өндірісі | 13-ші орын | |
6B07110 Көтеру-тасымалдаушы, құрылыс және жол машиналары | 14-ші орын | |
6B04106 Кәсіпкерликтегі есеп және аудит | 49-ші орын |
![]() |
IAAR / Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі: Қазақстан Республикасының ЖОО қажет етуінің тәуелсіз рейтингі – 2022 | |
Қазақстан Республикасының ТОП-20 ЖОО бас рейтингі | 12–ші орын | |
6В07201 Материалдарды қысыммен өңдеу | 1–ші орын | |
6B07108 Машинажасаудағы ұсталық-қалыптау өндірісі | 3-ші орын | |
6B07203 / 6B07205 Түсті металдар металлургиясы | 2–ші орын | |
6В07202 / 6B07206 Қара металдар металлургиясы | 2–ші орын | |
6B07107 Өндірістің технологиялық жабдықтары | 3-ші орын | |
6B07103 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы | 2-ші орын | |
6В07301 Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс | 6–ші орын | |
6В07105 Энергообеспечение промышленных объектов | 3-ші орын | |
6В07106 Автоматтандыру жүйелерінің инженериясы | 7-ші орын | |
6В06101 Бағдарламалық инженерия | 15-ші орын | |
6В07104 / 6B07111 Өнеркәсіптік кәсіпорындардың және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының нысандарының жылуэнергетикасы | 3-ші орын | |
6В07101 Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 4-ші орын | |
7М07101 Жаңа конструкциялық материалдарды өндеу технологиясы | 2-ші орын | |
7М07203 Қара және түсті металдар металлургиясы | 1-ші орын | |
7М07106 Материалтану және материалдардың нанотехнологиялары | 1-ші орын | |
7М07301 Ғимараттар және үймереттерді жобалау теориясы мен технологиясы | 2-ші орын | |
7M07102 Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 4-ші орын | |
7M07103 Технологиялық жабдықтардың инжинирингі | 2-ші орын | |
7M04103 Экономика | 9-ші орын | |
8D07101 Инженериядағы нанотехнологиялар | 2-ші орын | |
8D07202 Қара және түсті металдар металлургиясы | 1–ші орын |
![]() |
IQAA / Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі: Қазақстанның жетекші университеттерінің ұлттық рейтингі – 2022 | |
Жетекші техникалық жоғары оқу орындарының рейтингі | 7-шi орын |