![]() | Асабина Наталья Николаевна | ||
| Образование: | |||
| 2004-2009 гг. | Современная гуманитарная академия г. Москва, Квалификация «Бакалавр психологии» | ||
| 2010-2013 гг. | Карагандинский государственный индустриальный университет, квалификация «Бакалавр теплоэнергетики» | ||
| 2012-2014 гг. | Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, квалификация «Магистр техники и технологий» | ||
| Опыт работы: | |||
| Академический: | |||
| Работа в данной организации | |||
| 2018г.-по наст. время | Старший преподаватель кафедры «Энергетика» | ||
| Перечень преподаваемых дисциплин | :математические задачи и компьютерное моделирование, техническая термодинамика и тепломассообмен, безопасная и эффективная эксплуатация электрооборудования, теплотехника и теплотехнические измерения | ||
| Повышение квалификации | |||
| Июнь 2017 г. | Научная стажировка в Политехническом университете им. Петра Великого г. Санкт-Петербург | ||
| Сентябрь 2020г. (36 ч.) | Обучающий онлайн тренинг-семинар: «Развитие и совершенствование ИТ-компетенций педагогов». Учебный центрТалап | ||
| 21.06.2021- 03.07.2021г. (72 ч.) | Курс «Электрооборудование, энергетическое обеспечение и автоматизация промышленных процессов» Торайгыров Университет. | ||
| Ноябрь 2021 г (36 ч.) | «Мастер по созданию тестов в СДО MOODL». Центр профессионального и дополнительно образования ЛАНЬ. | ||
| 17.01.2022 20.01.2022г. (72ч) | Онлайн курс повышения квалификации «Математические задачи и компьютерное моделирование» | ||
| 24.03.2022 09.04.2022г. (72ч) | Обучающий семинар «Компьютерные технологии в сфере образования». | ||
| 03.10.2022 14.10.2022г (72ч) | Курс повышения квалификации «Инжиниринг систем в энергообеспечении» | ||
| 10.10.2023 21.10.2023 (72ч) | Курс «Интенсивное обучение: технологии организации образовательного процесса. Институт повышения квалификации и переподготовки УО «Беларусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» | ||
| 20.05.2024 31.05.2024 (72ч) | Тренинг «Промышленные контроллеры и управление электротехническим оборудованием» | ||
| Публикации и презентации: | |||
| 2017 г. | Пути снижения межкристаллитной коррозии металла пароперегревателей котлов сверхкритических параметров. Вестник ПГУ. НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова. Серия энергетическая. № 4. 2017г. | ||
| 2019 г. | Газификация регионов Казахстана: текущее положение и перспективы. Вестник КГИУ. Республиканский научный журнал. № 3 (26), 2019 | ||
| 2019 г. | Унгурян Р.В., Асабина Н.Н. Методика разработки и чтения лекции. Сборник трудов Республиканской научно-методической конференции «Трансформация образования: содержание, технологии, качество» посвященной дню первого президента РК.-Темиртау,КГИУ,2019г. | ||
| 2020 г. | Тепловой насос для отопления жилых помещений: реалии и перспективы. Вестник КГИУ. Республиканский научный журнал. № 1 (28), 2020г. | ||
| 2020 г. | Роль дистанционного образования в современном мире. Материалы XVI Международной научно-практической конференции «Европейская наука XXI века» г. Пшемысль, Польша. 2020г. | ||
| 2021 г. | Mechanism and theory of intergranular corrosion during the operation of boilers.Вестник КГИУ. Республиканский научный журнал. N 2 (33) 2021 г. | ||
| 2021 г. | Проблемы и перспективы цифровизации в высшем образовании.Сборник трудов XI международной научно-практической конференции «инновационные технологии и инжиниринг» | ||
| 2022 г. | Исследование влияния режима чисто фосфатной щелочности на межкристаллитную коррозию металла паровых котлов. Республиканский научный журнал. Вестник Карагандинского индустриального университета. №2 (37) 2022г. -89с | ||
| 2023 г. | Учебно-методическое пособие Безопасная и эффективная эксплуатация электрооборудования с грифом ISBN | ||
| 2023 г. | Исследование особенностей коррозии аустенитных труб пароперегревателей котлов сверхкритического давления. Республиканский научный журнал. Вестник Карагандинского индустриального университета. №2(41) 2023г. -77с. | ||
| 2023 г. | Использование интернет- сервисов конструирования тестов для мониторинга текущей успеваемости обучающихся Қарағанды индустриялық университетінің 60 жылдығына арналған «Инновациялық технологиялар және инжиниринг» атты ХІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының еңбектер жинағы – Теміртау, - 795 б. | ||

