Карагандинский индустриальный университет объявляет конкурс на получение вакантных образовательных грантов, высвободившихся по результатам зимней экзаменационной сессии 2024-2025 учебного года по группам образовательных программ. Прием заявлений до 22 января 2025г. Телефон для справок 8(7213)91-68-95.
Вакантные гранты, высвободившиеся по результатам
зимней экзаменационной сессии 2024-2025 учебного года
Код и классификация направлений подготовки | Наименование групп образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных грантов | Вид гранта |
Бакалавриат | |||||
6B075 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 6B076 Стандартизация, метрология и сертификация | 1 | Очная полная | 1 | техническая и сельскохозяйственная квота |
6B061 Информационно-коммуникационные технологии | B057 Информационные технологии | 1 | Очная полная | 1 | квота для граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан |
2 | Очная полная | 2 | квота для граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан | ||
3 | Очная полная | 2 | квота для граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан | ||
1 | Стипендиальная программа для иностранных граждан | ||||
4 | Очная полная | 1 | квота на обучение студентов в рамках программы «Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» | ||
6B072 Производственные и обрабатывающие отрасли | B072 Технология фармацевтического производства | 1 | Очная полная | 3 | общий конкурс |
2 | квота для граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан | ||||
2 | Очная полная | 3 | квота для граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан | ||
4 | Очная полная | 1 | квота на обучение студентов в рамках программы «Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» | ||
B071 Горное дело и добыча полезных ископаемых | 1 | Очная полная | 1 | общий конкурс | |
4 | Очная полная | 1 | общий конкурс | ||
6B071 Инженерия и инженерное дело | B060 Химическая инженерия и процессы | 4 | Очная полная | 1 | общий конкурс |
B064 Механика и металлообработка | 2 | Очная сокращенная | 1 | общий конкурс | |
B065 Транспортная техника и технологии | 2 | Очная полная | 1 | техническая и сельскохозяйственная квота | |
3 | Очная полная | 1 | общий конкурс | ||
В062 Электротехника и энергетика | 2 | Очная полная | 1 | техническая и сельскохозяйственная квота | |
6B073 Архитектура и строительство | B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 3 | Очная полная | 1 | общий конкурс |
4 | Очная полная | 1 | общий конкурс | ||
Докторантура | |||||
8D072 Производственные и обрабатывающие отрасли | D117 Металлургическая инженерия | 1 | Очная | 1 | общий конкурс |
Претенденты на вакантные гранты, высвободившиеся по результатам зимней экзаменационной сессии 2024-2025 учебного года