Карагандинский индустриальный университет объявляет конкурс на получение вакантных образовательных грантов, высвободившихся по результатам зимней экзаменационной сессии 2025-2026 учебного года по группам образовательных программ. Прием заявлений до 20 января 2026г. Телефон для справок 8(7213)91-68-95.
Вакантные гранты, высвободившиеся по результатам
зимней экзаменационной сессии 2025-2026 учебного года
| Код и классификация направлений подготовки | Наименование групп образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных грантов | Вид гранта |
|
Бакалавриат |
|||||
| 6B061 Информационно-коммуникационные технологии | B057 Информационные технологии | 2 | Очная полная | 2 | квота для граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан |
| 6B072 Производственные и обрабатывающие отрасли | B072 Технология фармацевтического производства | 1 | Очная полная | 13 | квота для граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан |
| 2 | Очная полная | 4 | общий конкурс | ||
| 3 | Очная полная | 2 | квота для граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан | ||
| B071 Горное дело и добыча полезных ископаемых | 1 | Очная полная | 1 | образовательный грант по техническим и сельскохозяйственным группам образовательных программ | |
| 3 | Очная полная | 1 | общий конкурс | ||
| 4 | Очная полная | 1 | общий конкурс | ||
| 6B071 Инженерия и инженерное дело | B064 Механика и металлообработка | 1 | Очная полная | 1 | образовательный грант по техническим и сельскохозяйственным группам образовательных программ |
| B065 Транспортная техника и технологии | 1 | Очная полная | 1 | образовательный грант по техническим и сельскохозяйственным группам образовательных программ | |
| B061 — Материаловедение и технологии | 4 | Очная полная | 1 | общий конкурс | |
| 6B073 Архитектура и строительство | B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 2 | Очная полная | 1 | техническая и сельскохозяйственная квота |
| 3 | Очная полная | 1 | общий конкурс | ||
| 1 | техническая и сельскохозяйственная квота | ||||
Претенденты на вакантные гранты, высвободившиеся по результатам зимней экзаменационной сессии 2025-2026 учебного года
