[ru]
[/ru]
[/en]
[/kk]
|
Стоимость обучения для студентов 1 курса на 2022-2023 учебный год |
| Бакалавриат | Экономические образовательные программы — очное обучение | 500 000 тенге |
| Технические образовательные программы — очное обучение | 500 000 тенге | |
|
Колледж при КГИУ
|
Экономические образовательные программы — очное обучение | 250 000 тенге |
| Технические образовательные программы — очное обучение | 245 000 тенге | |
| Заочное | 200 000 тенге | |
| Магистратура | 500 000 тенге | |
| Докторантура | 900 000 тенге | |
[en]
|
Cost of education for 1st year students for the 2022-2023 academic year |
| Undergraduate |
Economical specialties
|
500 000 tenge |
| Technical Specialties |
500 000 tenge
|
|
| Technical Specialties | 500 000 tenge | |
| College at KSIU | Economical specialties | 250 000 tenge |
| Technical Specialties | 245 000 tenge | |
| Correspondence | 200 000 tenge | |
| Magistracy | 500 000 tenge | |
| Doctoral study | 900 000 tenge | |
[kk]
|
2022-2023 оқу жылына 1 курс студенттері үшін оқу ақысы |
| Бакалавриат | Экономикалық білім беру бағдарламалары-күндізгі оқу | 500 000 тенге |
| Техникалық білім беру бағдарламалары — күндізгі оқу | 500 000 тенге | |
|
ҚарИУ жанындағы колледж
|
Экономикалық білім беру бағдарламалары-күндізгі оқу | 250 000 тенге |
| Техникалық білім беру бағдарламалары — күндізгі оқу | 245 00 00 тенге | |
| Сырттай | 200 000 тенге | |
| Магистратура | 500 000 тенге | |
| Докторантура | 900 000 тенге | |
